Tiểu sử cầu thủ Dango Ouattara
Thông tin tiểu sử Dango Ouattara (sinh ngày 11 tháng 2 năm 2002) là một tiền đạo người Burkina Faso thi đấu cho AFC Bournemouth và đội tuyển quốc gia Burkina Faso.
Tham khảo thông tin trên trang Wikipedia
1. Tiểu sử cầu thủ Dango Ouattara
Dango Ouattara: Từ Lorient đến Bournemouth và đội tuyển quốc gia Burkina Faso
Dango Aboubacar Faissal Ouattara (sinh ngày 11 tháng 2 năm 2002) là một cầu thủ bóng đá người Burkina Faso hiện tại thi đấu ở vị trí tiền vệ chạy cánh hoặc hậu vệ cánh cho câu lạc bộ Premier League AFC Bournemouth. Đội tuyển quốc gia Burkina Faso
Cầu thủ Dango Ouattara
|
2. Sự nghiệp của Dango Ouattara
2.1 Sự nghiệp câu lạc bộ
Lorient
Là sản phẩm của học viện bóng đá Majestic ở Burkina Faso, Ouattara gia nhập đội dự bị của Lorient vào năm 2020. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Anh có trận ra mắt chuyên nghiệp với Lorient trong trận hòa 1-1 với Saint -Étienne vào ngày 8 tháng 8 năm 2021.
AFC Bournemouth
Vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, câu lạc bộ Premier League AFC Bournemouth thông báo việc ký hợp đồng với Ouattara có thời hạn đến năm 2028. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho “The Cherries” vào ngày 15 tháng 4, bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 trên sân khách trước Tottenham Hotspur ở phút 95.
2.2 Sự nghiệp quốc tế
Ouattara có trận ra mắt chuyên nghiệp với đội tuyển quốc gia Burkina Faso trong trận hòa 0-0 với Mauritania vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Burkina Faso trong chiến thắng tứ kết Cúp bóng đá châu Phi 2021 trước Tunisia.
3. Thống kê sự nghiệp của Dango Ouattara
3.1 Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
Tính đến trận đấu diễn ra ngày 26/10/2024
câu lạc bộ | Mùa | Liên minh | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân công | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | ||
FC hùng vĩ | 2019–20 | Giải ngoại hạng Burkinabe | 11 | 5 | — | — | 11 | 5 | ||
Lorient B | 2020–21 | Vô địch Quốc gia 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2021–22 | Vô địch Quốc gia 2 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | |||
Tổng cộng | 5 | 1 | — | — | 5 | 1 | ||||
Lorient | 2021–22 | giải đấu 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | — | 26 | 1 | |
2022–23 | giải đấu 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | — | 18 | 6 | ||
Tổng cộng | 43 | 7 | 1 | 0 | — | 44 | 7 | |||
AFC Bournemouth | 2022–23 | giải ngoại hạng | 19 | 1 | — | — | 19 | 1 | ||
2023–24 | giải ngoại hạng | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | |
2024–25 | giải ngoại hạng | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
Tổng cộng | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 3 | ||
Tổng số sự nghiệp | 114 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 118 | 16 |
3.2 Thống kê nghề nghiệp quốc tế
Tính đến trận đấu diễn ra ngày 13/10/2024
Đội | Năm | Trận đánh | Bàn |
---|---|---|---|
Burkina Faso | 2021 | 1 | 0 |
2022 | 11 | 5 | |
2023 | 7 | 2 | |
2024 | 9 | 3 | |
Tổng cộng | 28 | 10 |
Bàn thắng được ghi cho đội tuyển quốc gia
KHÔNG | Ngày | Sân vận động | Đối thủ | Tỷ lệ | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngày 29 tháng 1 năm 2022 | Sân vận động Roumdé Adjia, Garoua, Cameroon | Tunisia | 1 – 0 | 1 – 0 | Cúp bóng đá châu Phi 2021 |
2 | Ngày 3 tháng 6 năm 2022 | Stade de Marrakech, Marrakech, Maroc (Maroc) | Cabo Verde | 2 – 0 | 2 – 0 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2023 |
3 | Ngày 7 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động FNB, Johannesburg, Nam Phi | người Eswatini | 1 – 1 | 3 – 1 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2023 |
4 | 2 – 1 | |||||
5 | Ngày 19 tháng 11 năm 2022 | Stade de Marrakech, Marrakech, Maroc (Maroc) | Bờ Biển Ngà | 1 – 0 | 2 – 1 | Thân thiện |
6 | Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | Sân vận động Kégué, Lomé, Togo | Togo | 1 – 0 | 1 – 0 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2023 |
7 | Ngày 21 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động Ben M’Hamed El Abdi, El Jadida, Maroc (Maroc) | Ethiopia | 3 – 0 | 3 – 0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 |
8 | Ngày 10 tháng 6 năm 2024 | Sân vận động 26 Mars, Bamako, Mali | Sierra Leone | 1 – 0 | 2 – 2 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 |
9 | Ngày 10 tháng 10 năm 2024 | Sân vận động Alassane Ouattara, Abidjan, Bờ Biển Ngà | Burundi | 1 – 1 | 4 – 1 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2025 |
10 | 3 – 1 |
Tổng hợp: Blog thể thao
Hãy là người bình luận đầu tiên