Tiểu sử cầu thủ Francesco Rossi
Thông tin tiểu sử Francesco Rossi (sinh ngày 27 tháng 3 năm 1991) là một thủ môn người Ý đang chơi cho Câu lạc bộ Atalanta ở các giải đấu Ý và Châu Âu.
Thông tin tham khảo trên wikipedia
1. Tiểu sử thủ môn Francesco Rossi
Francesco Rossi (sinh ngày 27 tháng 4 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ý hiện đang chơi ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Serie A Atalanta.
Thủ môn Francesco Rossi
|
2. Sự nghiệp thi đấu của Francesco Rossi
Anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại Audace Osnago, thi đấu từ năm 1997 đến 2003, trước khi chuyển đến Atalanta. Tại Atalanta, anh chơi ở cấp độ trẻ, bao gồm cả đội trẻ Atalanta BC Primavera. Vào tháng 6 năm 2009, anh được đôn lên đội một với tư cách là thủ môn dự bị thứ ba và được mang số áo 91.
Vào tháng 7 năm 2011, Rossi được cho Lumezzane mượn trong một mùa giải, và anh ra mắt vào ngày 7 tháng 8 trong trận đấu ở Coppa Italia với Pro Patria. Ở vòng tiếp theo, anh tiếp tục giữ vị trí chính thức cùng đội của anh gặp Torino, thua 0-1 trên sân khách và bị loại khỏi Coppa Italia. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2012, hợp đồng cho mượn của anh chấm dứt và anh gia nhập Cuneo trong phần còn lại của mùa giải. Hợp đồng cho mượn của anh được gia hạn đến mùa giải 2012–13.
Rossi được các câu lạc bộ Pavia, Lupa Roma, Prato và Teramo cho mượn lần lượt vào các mùa giải 2013-14, 2014-15, 2015-16 và 2016-17.
Vào tháng 1 năm 2017, anh trở lại Atalanta và được đăng ký lên đội một. Rossi, người đã gắn bó với câu lạc bộ từ khi còn nhỏ, đã có 7 lần ra sân cho câu lạc bộ: 6 lần ở Serie A và 1 ở Europa League.
3. Thống kê sự nghiệp của Francesco Rossi
Tính đến trận đấu diễn ra ngày 27/5/2024
câu lạc bộ | Mùa | Liên minh | Tách | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân công | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | ||
Atalanta | 2009–10 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
2016–17 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||||
2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2018–19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2019–20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
2021–22 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
2022–23 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
2023–24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |||
Tổng cộng | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | |||
Lumezzane (cho mượn) | 2011–12 | Bộ phận cơ bản | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Cuneo (cho mượn) | 2011–12 | Phân khu thứ hai | 16 | 0 | — | — | 4 | 0 | 20 | 0 | ||
2012–13 | Bộ phận cơ bản | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 33 | 0 | ||
Tổng cộng | 47 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 53 | 0 | |||
Pavia (mượn) | 2013–14 | Bộ phận cơ bản | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
Lupa Roma (cho mượn) | 2014–15 | Lega Pro | 30 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 32 | 1 | |
Prato (cho mượn) | 2015–16 | Lega Pro | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 33 | 0 | |
Teramo (cho mượn) | 2016–17 | Lega Pro | 19 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Tổng số sự nghiệp | 144 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 169 | 1 |
4. Tiêu đề
Atalanta
- Giải đấu UEFA Europa League: 2023–24
Tổng hợp: Blog thể thao
Hãy là người bình luận đầu tiên